Bombas de Cavidade Progressiva | DIAMOND

Bombas Série H

Bombas de funil para os setores industrial e ambiental

Série Diamond com tremonha e rosca transportadora

A série Diamond com tremonha e rosca transportadora conduz diretamente o produto para a parte hidráulica, sendo a solução ideal para bombear produtos viscosos e não fluidos com um alto teor de sólidos.

A série DH, JH e FH é a versão básica com uma tremonha retangular e uma rosca transportadora que direciona o produto para a parte hidráulica. O comprimento pode ser personalizado conforme a aplicação. Adequada para o bombeamento de substâncias pouco fluidas com até 18% de matéria seca e sem tendência à formação de pontes.

As séries DH, JH e FH diferenciam-se pelo tipo de conexão entre a bomba e o acionamento.

Faixa de operação

Portata
Vazão
Até 520 m³/h (2290 US gpm)
Pressioni
Pressão
Até 48 bar (696 psi)
Temperatura
Temperatura
De -40°C até 150°C

Modelos

Tamanho Modelo QMAX 2 BAR [m³/h] RPM MÁX P MÁX [bar]
D020 1L1 4,9 1400 6
D020 05K2 2,5 1400 12
D020 025K4 0,7 800 24
D025 2L1 10 1400 6
D025 1K2 5,1 1400 12
05K4 05K4 1,5 800 24
D025 025K8 0,7 800 48
D030 4L1 14 1000 6
D030 2K2 7,2 1000 12
D030 1K4 2,9 800 24
D030 05K8 1,5 800 48
D040 10L1 22 800 6
D040 4K2 11,5 800 12
D040 2K4 4,2 600 24
D040 1K8 2,4 800 48
D040 16L1 32,5 800 6
D040 8K2 16,8 800 12
D040 4K2EL 11,5 800 18
D060 20L1 39,1 700 6
D060 10K2 17,2 600 12
D060 4K4 7,2 500 24
D060 2K8 4,2 600 48
D060 30L1 46 700 6
D060 16K2 21,5 600 12
D060 10K2EL 17,2 600 18
D120 40L1 65,5 600 6
D120 20K2 31 600 12
D120 10K4 11,7 400 24
D120 4K8 7,3 500 48
D120 60L1 82 500 6
D120 30K2 40,5 500 12
D120 20K2EL 31 600 18
D300 80L1 88 400 6
D300 40K2 45 400 12
D300 20K4 21 400 24
D300 10K8 11,7 400 48
D300 120L1 120 400 6
D300 60K2 64,5 400 12
D300 40K2EL 45 400 18
D400 160L1 161 400 6
D400 80K2 90 400 12
D400 40K4 45 400 24
D400 20K8 19,5 350 48
D400 240L1 261 400 6
D400 120K2 116 350 12
D400 80K2EL 90 400 18
D400 40K2E 45 400 24
D400 20K4E 19,5 350 48
D500 320L1 255 350 6
D500 160K2 142 350 12
D500 80K4 56 250 24
D500 40K8 26 250 48
D500 480L1 368 350 6
D500 240K2 185 350 12
D500 160K2EL 142 350 18
D500 80K2E 56 250 24
D500 40K4E 26 250 48
D600 640L1 540 350 6
D600 320K2 280 350 12
D600 160K4 101 250 24
D600 80K8 51 250 48
D600 960L1 802 350 6
D600 480K2 403 350 12
D6 320K2EL 280 350 18
D600 160K2E 142 250 24
D600 80K4E 56 250 48

Materiais

Conexões

Sistemas de vedação

Bases

Opcionais

Recursos em detalhes

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

Mais detalhes
1

Mais detalhes
2

Mais detalhes
3

Mais detalhes
4

Mais detalhes
5

Mais detalhes
6

Mais detalhes
7

Mais detalhes
8

Mais detalhes
9

Mais detalhes
10

Mais detalhes
11

Interessado neste produto?

Pergunte a um especialista da Nova Rotors

Contate-nos
Contattaci