Bombas Série R
Estator flutuante para os setores industrial, ambiental e alimentar
A série com estator flutuante é a solução ideal para quem procura um produto extremamente compacto e versátil. A manutenção é especialmente simples e econômica, graças ao número reduzido de componentes que a compõem. Pode ser utilizada em diversos setores industriais devido à sua capacidade de bombear produtos viscosos, com presença de sólidos no fluido ou ligeiramente abrasivos. Perfeitas para quem busca um produto econômico e eficiente, oferecem uma relação custo-benefício incomparável. O bombeamento é livre de pulsação e o efeito centrífugo é quase inexistente, mesmo em altas rotações. Também são adequadas para uso na indústria alimentar, pois não apresentam zonas mortas no interior da bomba.
As bombas da série R são todas fabricadas com corpos robustos em ferro fundido, bronze e aço inoxidável (AISI 304 e AISI 316), produzidos com a tecnologia de fundição por cera perdida.
Uso alimentar: As bombas de aço inoxidável podem ser fornecidas com componentes conformes com a FDA ou de acordo com a norma UNI EN 1935:2004.
Conexões disponíveis: roscadas GAS BSP; mediante solicitação, podemos fornecer adaptadores tipo DIN 11851.
Faixa de operação

Vazão

Pressão

Temperatura
Aplicações
Descubra as características de uso do produto Bombas Série R
Modelos
Tamanho | Modelo | QMAX 1 BAR [m³/h] | RPM | P MÁX [bar] |
---|---|---|---|---|
- | R24 | 0,55 | 1400 rpm (4ph 0,25 kW) | 4 |
- | R24 | 0,35 | 900 rpm (6ph 0,18 kW) | 4 |
- | R28 | 0,33 | 1400 rpm (4ph 0,25 kW) | 4 |
- | R28 | 0,21 | 900 rpm (6ph 0,18 kW) | 4 |
- | R45 | 2,7 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R45 | 1,7 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R45 | 1,3 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R49 | 1,05 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R49 | 0,67 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R49 | 0,52 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R64 | 3,5 | 1400 rpm (4ph 1,1 kW) | 4 |
- | R64 | 2,25 | 900 rpm (6ph 0,75 kW) | 4 |
- | R64 | 1,75 | 700 rpm (8ph 0,55 kW) | 4 |
- | R68 | 3 | 1400 rpm (4ph 1,1 kW) | 4 |
- | R68 | 1,9 | 900 rpm (6ph 0,75 kW) | 4 |
- | R68 | 1,5 | 700 rpm (8ph 0,55 kW) | 4 |
- | R84 | 5,9 | 1400 rpm (4ph 2,2 kW) | 4 |
- | R84 | 3,8 | 900 rpm (6ph 1,5 kW) | 4 |
- | R84 | 2,9 | 700 rpm (8ph 0,75 kW) | 4 |
- | R88 | 4,2 | 1400 rpm (4ph 2,2 kW) | 4 |
- | R88 | 2,7 | 900 rpm (6ph 1,5 kW) | 4 |
- | R88 | 2,1 | 700 rpm (8ph 0,75 kW) | 4 |
- | R44 | 2,5 | 1400 rpm (4ph 0,552 kW) | 4 |
- | R44 | 1,7 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R44 | 1,3 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R48 | 1.05 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R48 | 0,67 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R48 | 0.52 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
Materiais
Conexões
Sistemas de vedação
Bases
Opcionais

